e-Sekretariat KIA
Regulamin Pracy wraz z późniejszymi zmianami
| prof. Jacek KLUSKA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 17:45 godzin, w tym: 3:30 konsultacji + 1:30 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 |
A112 14:15-17:30
A61 17:30-19:00
D107 19:00-19:45 Kon.
|
A112 14:15-17:15
A112 17:30-19:30
|
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
F202 17:30-19:00
D107 19:00-19:45 Kon.
|
D107 16:00-16:45 Sem. d.
D107 17:00-19:00 Kon.
D107 19:00-19:45 Sem. d.
|
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| prof. Leszek TRYBUS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 7:30 godzin, w tym: 4:00 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 |
D205 12:00-14:00 Kon.
|
F202 8:00-10:00
|
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
D205 12:00-14:00 Kon.
|
|
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr hab. inż. Lesław GNIEWEK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 28:00 godzin, w tym: 3:00 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 |
D204 12:15-13:45 Kon.
|
V1 17:30-19:00
|
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
F102 12:15-13:45
F102 14:00-15:30
A112 15:45-17:15
|
D204 12:15-13:45 Kon.
A111 14:00-15:30
A111 15:45-17:15
|
F102 8:45-10:15
F102 10:30-12:00
F102 12:15-13:45
|
F402 8:00-9:30
F402 10:00-11:30
F402 12:00-13:30
F402 14:00-15:30
F402 16:00-17:30
|
Zdalnie 13:00-15:30
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr hab. inż. Zbigniew HAJDUK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 21:00 godzin, w tym: 3:00 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 |
B300 8:45-10:00
A112 10:30-12:00
A112 12:15-13:45
D108 17:00-18:30 Kon.
|
F107 10:30-13:45
A313 14:00-15:30
|
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
F206 12:15-15:30
|
F107 12:15-13:45
B107 14:00-15:30
A312 16:00-17:15
|
D108 12:00-13:30 Kon.
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr hab. inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 21:00 godzin, w tym: 3:00 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 |
F104 8:45-10:15
D203b 10:30-12:00 Kon.
B107 14:00-15:30
B107 14:00-15:30
|
F104 8:45-10:15
F104 10:30-12:00
F104 12:15-13:45
F104 14:00-15:30
F202 15:45-17:15
|
F104 8:45-10:15
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
D203b 12:00-13:30 Kon.
|
|
A61 8:45-10:15
F104 10:30-12:00
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr hab. inż. Tomasz KRZESZOWSKI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 15:00 godzin, w tym: 3:00 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 | |
|
A111 8:30-10:30
D102b 8:30-10:30
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
A214 12:15-13:45
D102b 14:00-15:30 Kon.
|
D102b 8:30-10:00 Kon.
A111 10:30-12:00
D102b 12:00-15:30
|
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 21:00 godzin, w tym: 4:30 konsultacji + 2:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 |
A214 10:15-12:15
|
F103 10:00-11:30 Kon.
F103 12:00-14:00 Sem. d.
B303 14:15-15:30
F103 16:00-18:45
|
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
F103 12:00-14:00 Kon.
|
F102 8:30-10:30
A61 10:30-12:15
|
B107 8:45-10:30
F103 10:45-11:45 Kon.
F103 12:00-13:30
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr hab. inż. Mariusz OSZUST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 18:30 godzin, w tym: 4:30 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 |
D206A 8:30-10:00 Kon.
A61 8:45-10:15
F104 10:30-13:45
B300 15:45-19:15
|
D206A 8:30-10:00 Kon.
|
A111 8:45-10:15
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
D206A 12:30-14:00 Kon.
F104 15:45-18:30
|
|
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 11:45 godzin, w tym: 3:00 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 | |
|
D201 8:45-10:15 Kon.
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
B300 12:15-14:30
|
D201 8:45-10:15 Kon.
F102 10:30-15:30
|
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr hab. inż. Krzysztof WIKTOROWICZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 23:30 godzin, w tym: 4:00 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 | |
V1 16:00-18:00
|
D102a 8:30-10:30 Kon.
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
F104 12:00-16:00
F102 16:00-18:00
|
D102a 8:30-10:30 Kon.
F104 10:00-20:00
|
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr hab. inż. Marian WYSOCKI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 7:30 godzin, w tym: 1:30 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 | |
F202 10:30-12:00
A112 17:30-19:00
|
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
D207b 12:00-13:30 Kon.
A214 14:00-15:30
|
|
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr hab. inż. Roman ZAJDEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 25:15 godzin, w tym: 3:00 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 |
A101 9:00-10:00
F102 10:30-12:00
F102 12:15-14:00
|
A101 9:00-12:00
F101 12:15-13:45 Kon.
|
A101 9:00-12:00
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
|
|
|
F104 10:00-17:45
F101 18:00-19:30 Kon.
|
Zdalnie 12:00-14:45
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr inż. Sławomir SAMOLEJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 22:30 godzin, w tym: 3:00 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 |
B304 10:00-12:00
A61 12:00-15:00
D108a 15:30-17:00 Kon.
|
F105 10:00-12:00
F105 14:00-16:00
F104 16:00-20:00
|
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
|
F202 10:00-12:00
F105 14:00-17:00
D108a 17:30-19:00 Kon.
|
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr inż. Marcin BEDNAREK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 21:00 godzin, w tym: 5:30 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 | |
F402 10:30-12:00
D9 12:15-13:45
D6 14:00-15:30
A313 15:45-17:15
A313 17:15-18:00 Kon.
A313 18:45-19:45 Kon.
|
D6 7:30-8:00
B305 8:45-10:00
D6 8:45-10:00
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
D6 10:30-12:30 Kon.
D6 12:00-12:30 Kon.
D7 12:30-14:00
A61 14:00-15:30
D7 16:00-17:00
D6 17:00-18:00
D6 18:45-20:00 Kon.
|
|
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr inż. Andrzej BOŻEK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 15:15 godzin, w tym: 3:00 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 |
F102 8:45-10:15
D106 10:30-13:45
D102c 14:00-15:30 Kon.
|
F202 8:45-10:15
D102c 10:30-12:00 Kon.
A312 12:15-13:45
D3 14:00-15:30
|
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
P9 12:15-13:45
|
|
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr inż. Grzegorz DEC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 21:15 godzin, w tym: 3:00 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 |
F105 8:45-12:00
|
|
D108 7:15-8:45 Kon.
A112 9:00-10:30
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
F105 14:00-17:15
|
D108 7:15-8:45 Kon.
F105 9:00-12:00
D7 14:00-15:30
B107 16:00-17:15
|
D7 8:45-10:15
D7 12:15-13:45
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr inż. Michał Markiewicz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 7:30 godzin, w tym: 1:30 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 | |
|
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
|
D109 8:45-10:15
D109 8:00-8:45 Kon.
|
|
D3 14:00-15:30
D109 15:45-16:30 Kon.
|
Zdalnie 10:00-11:30
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr inż. Tomasz Mączka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 7:00 godzin, w tym: 1:00 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 | |
C101 10:30-12:00
A113 17:30-19:00
|
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
F203 15:45-17:15
|
F205 17:00-18:00 Kon.
|
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr inż. Grzegorz Piecuch | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 16:15 godzin, w tym: 4:30 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 | |
|
D109 8:45-10:15
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
D202a 10:30-12:00 Kon.
D109 12:15-15:45
D202a 15:45-17:15 Kon.
|
D109 8:45-14:00
D202a 14:00-15:30 Kon.
|
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr inż. Mateusz Pomianek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 10:45 godzin, w tym: 3:00 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 | |
D3A 8:45-12:00
D103 12:00-13:30 Kon.
|
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
|
|
|
D3A 8:00-9:30
D3A 10:00-11:30
D103 12:00-13:30 Kon.
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr inż. Tomasz RAK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 36:00 godzin, w tym: 4:00 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 |
D7 8:45-17:00
B300 17:30-19:00
|
D7 8:45-12:15
D208 12:00-14:00 Kon.
B304 16:00-17:30
A214 17:30-19:15
|
B107 8:45-10:30
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
A61 12:15-14:00
D7 14:00-17:30
|
B107 10:30-12:15
D7 12:15-14:00
D7 15:45-19:15
D208 18:00-20:00 Kon.
|
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr inż. Dariusz RZOŃCA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 17:15 godzin, w tym: 3:00 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 |
D203c 10:30-12:00
B304 12:15-14:00
D203c 14:00-15:30
A313 15:30-17:00
D203c 16:30-18:00 Kon.
|
D203c 10:30-12:00
D203c 12:15-14:00
D203c 14:00-15:30 Kon.
|
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
A214 12:15-13:45
|
D9 12:00-13:45
|
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr inż. Bartosz TRYBUS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 34:45 godzin, w tym: 3:15 konsultacji + 2:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 |
F206 8:45-13:45
D202d 14:00-15:30
B304 14:00-15:30
D202d 15:30-17:00 Kon.
|
D202d 9:00-10:45 Kon.
D202d 10:45-12:00
D202d 12:00-14:00 Sem. d.
A61 14:00-15:30
B305 15:45-17:15
|
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
A214 12:15-13:45
A214 12:15-13:45
D202d 14:00-15:30
F206 15:45-17:15
A112 17:30-19:00
|
B107 12:15-13:45
B107 15:45-17:15
F206 17:30-19:00
|
|
B303 10:00-13:45
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr inż. Dawid Warchoł | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 12:45 godzin, w tym: 3:00 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 |
F104 12:15-13:45
|
D102d 12:30-14:00 Kon.
B107 14:00-16:15
|
A111 8:45-10:15
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
D3B 12:15-13:45
|
D102d 10:45-12:15 Kon.
D3B 12:15-13:45
|
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 12:15 godzin, w tym: 3:00 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 |
B300 15:45-17:15
A61 17:45-19:30
|
A113 17:30-19:00
|
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
F205 12:30-14:00 Kon.
A113 14:00-15:30
F402 15:45-17:15
|
F205 17:30-19:00 Kon.
|
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr inż. Bartosz JĘDRZEJEC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 12:00 godzin, w tym: 3:00 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 |
D202a 10:00-11:30 Kon.
A214 12:15-13:45
|
F206 10:30-12:00
F206 12:15-13:45
F102 14:00-15:30
|
D202a 9:00-10:30 Kon.
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
|
|
|
|
Zdalnie 18:00-19:30
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr inż. Joanna MARNIK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 21:00 godzin, w tym: 3:00 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 |
F104 8:45-10:15
D203b 15:45-17:15 Kon.
V1 17:30-19:00
|
F104 8:45-10:15
F104 10:30-12:00
D3A 12:15-13:45
D203b 13:45-15:15 Kon.
F104 15:45-17:15
F104 17:30-19:00
|
A113 8:45-10:15
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
|
F202 10:30-12:00
|
A61 8:45-10:15
F104 10:30-12:00
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr inż. Jan SADOLEWSKI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 33:00 godzin, w tym: 3:15 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 |
L34A 8:45-10:15
L34 10:30-11:15 Kon.
A214 12:15-13:45
V1 15:45-17:15
D202b 17:45-19:15 Kon.
|
D202b 8:45-10:15
D202b 10:30-12:00
F206 10:30-12:00
F206 12:00-13:45
|
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
A214 12:15-13:45
|
L34C 8:45-10:15
B107 12:15-13:45
|
|
D202b 8:00-10:00
L34d 10:00-13:00
D202b 14:00-15:00 Kon.
|
D202b 11:00-13:00
F402 14:00-20:00
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr inż. Andrzej STEC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 19:30 godzin, w tym: 3:00 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 |
D202c 10:30-12:00 Kon.
B304 12:15-13:45
D9 14:00-15:30
A113 15:45-17:15
|
F402 10:30-12:00
|
D202c 8:45-10:15
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
A113 12:15-13:45
|
D202c 8:45-10:15
F206 8:45-10:15
F206 10:30-12:00
D9 12:15-13:45
D202c 14:00-15:30 Kon.
|
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| dr inż. Krzysztof ŚWIDER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 8:15 godzin, w tym: 1:45 konsultacji + 5:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 |
D201 13:00-14:45 Kon.
A312 15:45-17:15 Sem. d.
|
|
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
|
|
|
F402 12:00-13:45 Sem. d.
|
F402 17:00-18:45 Sem. d.
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | |||||||
| 20-21 | |||||||
| mgr inż. Mariusz Dojka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione 13:30 godzin, w tym: 3:00 konsultacji + 0:00 Sem. dypl. | |||||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 7-8 | |
|
F104 8:45-10:15
B107 - Sem. KIiA 10:30-12:00
D203b 12:00-13:30 Kon.
|
D203b 9:00-10:30 Kon.
D3B 10:30-12:00
F105 12:15-13:45
D3B 14:00-15:30
|
F105 8:45-10:15
F105 10:30-12:00
|
|
|
| 8-9 | |||||||
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
