Regulamin Pracy wraz z późniejszymi zmianami
prof. Jacek KLUSKA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 21 godzin, w tym: 4 konsultacji + 2 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | |||||||
9-10 | |||||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA | ||||||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | ||||||
12-13 | |||||||
13-14 | |||||||
14-15 | A112 | A112 | |||||
15-16 | A112 | A112 | |||||
16-17 | A112 | A112 | D107 Sem. dypl. | ||||
17-18 | A61 | A112 | F202 | D107 Kons. | |||
18-19 | A61 | A112 | F202 | D107 Kons. | |||
19-20 | D107 Kons. | A112 | D107 Kons. | D107 Sem. dypl. | |||
20-21 |
prof. Leszek TRYBUS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 8 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | F202 | ||||||
9-10 | F202 | ||||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA | ||||||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | ||||||
12-13 | D205 Kons. | D205 Kons. | |||||
13-14 | D205 Kons. | D205 Kons. | |||||
14-15 | |||||||
15-16 | |||||||
16-17 | |||||||
17-18 | |||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr hab. inż. Lesław GNIEWEK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 37 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | F102 | F402 | |||||
9-10 | F102 | F402 | |||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA | F102 | F402 | ||||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | F102 | F402 | ||||
12-13 | D204 Kons. | F102 | D204 Kons. | A: F102 | F402 | ||
13-14 | D204 Kons. | F102 | D204 Kons. | A: F102 | F402 | Zdalnie | |
14-15 | F102 | A111 | F402 | Zdalnie | |||
15-16 | A112 | A111 | F402 | Zdalnie | |||
16-17 | A112 | A111 | F402 | ||||
17-18 | V1 | A112 | A111 | F402 | |||
18-19 | V1 | ||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr hab. inż. Zbigniew HAJDUK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 28 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | B: B300 | ||||||
9-10 | B: B300 | ||||||
10-11 | A112 | F107 | B107 - Sem. KIiA | ||||
11-12 | A112 | F107 | B107 - Sem. KIiA | ||||
12-13 | A112 | F107 | F206 | F107 | D108 Kons. | ||
13-14 | A112 | F107 | F206 | F107 | D108 Kons. | ||
14-15 | A313 | F206 | B107 | ||||
15-16 | A313 | F206 | B107 | ||||
16-17 | A312 | ||||||
17-18 | D108 Kons. | A312 | |||||
18-19 | D108 Kons. | ||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr hab. inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 26 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | A: F104 | F104 | B: F104 | A61 | |||
9-10 | A: F104 | F104 | B: F104 | A61 | |||
10-11 | D203b Kons. | F104 | B107 - Sem. KIiA | A61 / A: F104 | |||
11-12 | D203b Kons. | F104 | B107 - Sem. KIiA | A: F104 | |||
12-13 | F104 | D203b Kons. | |||||
13-14 | F104 | D203b Kons. | |||||
14-15 | B107 | F104 | |||||
15-16 | B107 | F104 / A: F202 | |||||
16-17 | A: F202 | ||||||
17-18 | A: F202 | ||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr hab. inż. Tomasz KRZESZOWSKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 16 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | A111 / D102b | D102b Kons. | |||||
9-10 | A111 / D102b | D102b Kons. | |||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA | A111 | |||||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | A111 | |||||
12-13 | A214 | D102b | |||||
13-14 | A214 | D102b | |||||
14-15 | D102b Kons. | D102b | |||||
15-16 | D102b Kons. | D102b | |||||
16-17 | |||||||
17-18 | |||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 27 godzin, w tym: 6 konsultacji + 2 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | F102 | B107 | |||||
9-10 | F102 | B107 | |||||
10-11 | A214 | F103 Kons. | B107 - Sem. KIiA | A61 | F103 Kons. | ||
11-12 | A214 | F103 Kons. | B107 - Sem. KIiA | A61 | F103 Kons. | ||
12-13 | A214 | F103 Sem. dypl. | F103 Kons. | A61 | F103 | ||
13-14 | F103 Sem. dypl. | F103 Kons. | F103 | ||||
14-15 | B303 | ||||||
15-16 | B303 | ||||||
16-17 | F103 | ||||||
17-18 | F103 | ||||||
18-19 | F103 | ||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr hab. inż. Mariusz OSZUST | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 23 godzin, w tym: 6 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | D206A Kons. / A61 | B: D206A Kons. | A111 | ||||
9-10 | D206A Kons. / A61 | B: D206A Kons. | A111 | ||||
10-11 | F104 | B107 - Sem. KIiA | |||||
11-12 | F104 | B107 - Sem. KIiA | |||||
12-13 | F104 | D206A Kons. | |||||
13-14 | F104 | D206A Kons. | |||||
14-15 | |||||||
15-16 | B300 | F104 | |||||
16-17 | B300 | F104 | |||||
17-18 | B300 | F104 | |||||
18-19 | B300 | F104 | |||||
19-20 | B300 | ||||||
20-21 |
dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 15 godzin, w tym: 6 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | D201 Kons. | D201 Kons. | |||||
9-10 | D201 Kons. | D201 Kons. | |||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA | F102 | |||||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | F102 | |||||
12-13 | B300 | F102 | |||||
13-14 | B300 | F102 | |||||
14-15 | B300 | F102 | |||||
15-16 | F102 | ||||||
16-17 | |||||||
17-18 | |||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr hab. inż. Krzysztof WIKTOROWICZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 24 godzin, w tym: 6 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | D102a Kons. | D102a Kons. | |||||
9-10 | D102a Kons. | D102a Kons. | |||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA | F104 | |||||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | F104 | |||||
12-13 | F104 | F104 | |||||
13-14 | F104 | F104 | |||||
14-15 | F104 | F104 | |||||
15-16 | F104 | F104 | |||||
16-17 | B: V1 | F102 | F104 | ||||
17-18 | B: V1 | F102 | F104 | ||||
18-19 | F104 | ||||||
19-20 | F104 | ||||||
20-21 |
dr hab. inż. Marian WYSOCKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 10 godzin, w tym: 2 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | |||||||
9-10 | |||||||
10-11 | F202 | B107 - Sem. KIiA | |||||
11-12 | F202 | B107 - Sem. KIiA | |||||
12-13 | D207b Kons. | ||||||
13-14 | D207b Kons. | ||||||
14-15 | A214 | ||||||
15-16 | A214 | ||||||
16-17 | |||||||
17-18 | A112 | ||||||
18-19 | A112 | ||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr hab. inż. Roman ZAJDEL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 26 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | |||||||
9-10 | A101 | A101 | A101 | ||||
10-11 | F102 | A101 | B107 - Sem. KIiA | F104 | |||
11-12 | F102 | A101 | B107 - Sem. KIiA | F104 | |||
12-13 | B: F102 | F101 Kons. | F104 | Zdalnie | |||
13-14 | B: F102 | F101 Kons. | F104 | Zdalnie | |||
14-15 | F104 | Zdalnie | |||||
15-16 | F104 | ||||||
16-17 | F104 | ||||||
17-18 | F104 | ||||||
18-19 | F101 Kons. | ||||||
19-20 | F101 Kons. | ||||||
20-21 |
dr inż. Sławomir SAMOLEJ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 24 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | |||||||
9-10 | |||||||
10-11 | A: B304 | F105 | B107 - Sem. KIiA | A: F202 | |||
11-12 | A: B304 | F105 | B107 - Sem. KIiA | A: F202 | |||
12-13 | A61 | ||||||
13-14 | A61 | ||||||
14-15 | A61 | F105 | F105 | ||||
15-16 | D108a Kons. | F105 | F105 | ||||
16-17 | D108a Kons. | A: F104 | F105 | ||||
17-18 | A: F104 | D108a Kons. | |||||
18-19 | A: F104 | D108a Kons. | |||||
19-20 | A: F104 | ||||||
20-21 |
dr inż. Marcin BEDNAREK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 23 godzin, w tym: 8 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | A: D6 | ||||||
8-9 | B305 / D6 | ||||||
9-10 | B305 / D6 | ||||||
10-11 | A: F402 | B107 - Sem. KIiA / B: D6 Kons. | |||||
11-12 | A: F402 | B107 - Sem. KIiA / B: D6 Kons. | |||||
12-13 | D9 | D7 | |||||
13-14 | D9 | D7 | |||||
14-15 | D6 | A61 | |||||
15-16 | A313 | A61 | |||||
16-17 | A313 | D7 | |||||
17-18 | A313 / B: A313 Kons. | D6 | |||||
18-19 | A: A313 Kons. | A: D6 Kons. | |||||
19-20 | A: A313 Kons. | A: D6 Kons. | |||||
20-21 |
dr inż. Andrzej BOŻEK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 20 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | F102 | F202 | |||||
9-10 | F102 | F202 | |||||
10-11 | D106 | D102c Kons. | B107 - Sem. KIiA | ||||
11-12 | D106 | D102c Kons. | B107 - Sem. KIiA | ||||
12-13 | D106 | A: A312 | P9 | ||||
13-14 | D106 | A: A312 | P9 | ||||
14-15 | D102c Kons. | D3 | |||||
15-16 | D102c Kons. | D3 | |||||
16-17 | |||||||
17-18 | |||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Grzegorz DEC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 27 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | D108 Kons. | D108 Kons. | |||||
8-9 | F105 | D108 Kons. | D108 Kons. | A: D7 | |||
9-10 | F105 | A112 | F105 | A: D7 | |||
10-11 | F105 | B107 - Sem. KIiA | F105 | A: D7 | |||
11-12 | F105 | B107 - Sem. KIiA | F105 | ||||
12-13 | A: D7 | ||||||
13-14 | A: D7 | ||||||
14-15 | F105 | D7 | |||||
15-16 | F105 | D7 | |||||
16-17 | F105 | B107 | |||||
17-18 | F105 | B107 | |||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Michał Markiewicz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 10 godzin, w tym: 3 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | D109 Kons. | ||||||
9-10 | D109 | ||||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA | D109 | Zdalnie | ||||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | Zdalnie | |||||
12-13 | |||||||
13-14 | |||||||
14-15 | D3 | ||||||
15-16 | D109 Kons. | ||||||
16-17 | D109 Kons. | ||||||
17-18 | |||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Tomasz Mączka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 10 godzin, w tym: 1 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | |||||||
9-10 | |||||||
10-11 | B: C101 | B107 - Sem. KIiA | |||||
11-12 | B: C101 | B107 - Sem. KIiA | |||||
12-13 | |||||||
13-14 | |||||||
14-15 | |||||||
15-16 | F203 | ||||||
16-17 | F203 | ||||||
17-18 | A113 | F203 | F205 Kons. | ||||
18-19 | A113 | ||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Grzegorz Piecuch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 18 godzin, w tym: 7 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | D109 | D109 | |||||
9-10 | D109 | D109 | |||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA / B: D202a Kons. | D109 | |||||
11-12 | B107 - Sem. KIiA / B: D202a Kons. | D109 | |||||
12-13 | D109 | D109 | |||||
13-14 | D109 | D109 | |||||
14-15 | D109 | D202a Kons. | |||||
15-16 | D109 / A: D202a Kons. | D202a Kons. | |||||
16-17 | A: D202a Kons. | ||||||
17-18 | A: D202a Kons. | ||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Mateusz Pomianek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 14 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | D3A | D3A | |||||
9-10 | D3A | D3A | |||||
10-11 | D3A | B107 - Sem. KIiA | D3A | ||||
11-12 | D3A | B107 - Sem. KIiA | D3A | ||||
12-13 | D103 Kons. | D103 Kons. | |||||
13-14 | D103 Kons. | D103 Kons. | |||||
14-15 | |||||||
15-16 | |||||||
16-17 | |||||||
17-18 | |||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Tomasz RAK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 40 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | D7 | D7 | B107 | ||||
9-10 | D7 | D7 | B107 | ||||
10-11 | D7 | D7 | B107 - Sem. KIiA | B107 | |||
11-12 | D7 | D7 | B107 - Sem. KIiA | B107 | |||
12-13 | D7 | D208 Kons. | A61 | D7 | |||
13-14 | D7 | D208 Kons. | A61 | D7 | |||
14-15 | D7 | D7 | |||||
15-16 | D7 | D7 | D7 | ||||
16-17 | D7 | B304 | D7 | D7 | |||
17-18 | B300 | A214 | D7 | D7 | |||
18-19 | B300 | A214 | D208 Kons. | ||||
19-20 | A214 | D208 Kons. | |||||
20-21 |
dr inż. Dariusz RZOŃCA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 20 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | |||||||
9-10 | |||||||
10-11 | D203c | B: D203c | B107 - Sem. KIiA | ||||
11-12 | D203c | B: D203c | B107 - Sem. KIiA | ||||
12-13 | B304 | D203c | A214 | D9 | |||
13-14 | B304 | D203c | A214 | D9 | |||
14-15 | D203c | D203c Kons. | |||||
15-16 | A313 | D203c Kons. | |||||
16-17 | D203c Kons. | ||||||
17-18 | D203c Kons. | ||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Bartosz TRYBUS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 37 godzin, w tym: 4 konsultacji + 2 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | F206 | ||||||
9-10 | F206 | D202d Kons. | |||||
10-11 | F206 | D202d | B107 - Sem. KIiA | B303 | |||
11-12 | F206 | D202d | B107 - Sem. KIiA | B303 | |||
12-13 | F206 | D202d Sem. dypl. | A214 | B107 | B303 | ||
13-14 | F206 | D202d Sem. dypl. | A214 | B107 | B303 | ||
14-15 | B304 | A61 | D202d | ||||
15-16 | D202d Kons. | B305 | F206 | B107 | |||
16-17 | D202d Kons. | B305 | F206 | B107 | |||
17-18 | B305 | A112 | F206 | ||||
18-19 | A112 | F206 | |||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Dawid Warchoł | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 17 godzin, w tym: 5 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | A111 | ||||||
9-10 | A111 | ||||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA | D102d Kons. | |||||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | D102d Kons. | |||||
12-13 | F104 | D102d Kons. | D3B | D3B | |||
13-14 | F104 | D102d Kons. | D3B | D3B | |||
14-15 | B107 | ||||||
15-16 | B107 | ||||||
16-17 | B107 | ||||||
17-18 | |||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 17 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | |||||||
9-10 | |||||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA | ||||||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | ||||||
12-13 | F205 Kons. | ||||||
13-14 | F205 Kons. | ||||||
14-15 | A113 | ||||||
15-16 | B300 | F402 | |||||
16-17 | B300 | F402 | |||||
17-18 | A61 | A113 | F402 | F205 Kons. | |||
18-19 | A61 | A113 | F205 Kons. | ||||
19-20 | A61 | ||||||
20-21 |
dr inż. Bartosz JĘDRZEJEC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 15 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | |||||||
9-10 | D202a Kons. | ||||||
10-11 | D202a Kons. | B: F206 | B107 - Sem. KIiA | ||||
11-12 | D202a Kons. | B: F206 | B107 - Sem. KIiA | ||||
12-13 | A214 | F206 | |||||
13-14 | A214 | F206 | |||||
14-15 | F102 | ||||||
15-16 | F102 | ||||||
16-17 | |||||||
17-18 | |||||||
18-19 | Zdalnie | ||||||
19-20 | Zdalnie | ||||||
20-21 |
dr inż. Joanna MARNIK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 28 godzin, w tym: 6 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | A: F104 | F104 | A113 | A61 | |||
9-10 | A: F104 | F104 | A113 | A61 | |||
10-11 | A: F104 | F104 | B107 - Sem. KIiA | B: F202 | F104 | ||
11-12 | F104 | B107 - Sem. KIiA | B: F202 | F104 | |||
12-13 | D3A | ||||||
13-14 | D203b Kons. | ||||||
14-15 | D203b Kons. | ||||||
15-16 | D203b Kons. | D203b Kons. / B: F104 | |||||
16-17 | D203b Kons. | B: F104 | |||||
17-18 | V1 | B: F104 / B: F104 | |||||
18-19 | V1 | B: F104 | |||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Jan SADOLEWSKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 40 godzin, w tym: 6 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | L34A | D202b | A: L34C | D202b | |||
9-10 | L34A | D202b | A: L34C | D202b | |||
10-11 | L34 Kons. | D202b / D202b / F206 | B107 - Sem. KIiA | A: L34C | L34d | ||
11-12 | L34 Kons. | D202b / F206 | B107 - Sem. KIiA | L34d | D202b | ||
12-13 | A214 | F206 | A214 | B107 | L34d | D202b | |
13-14 | A214 | F206 | A214 | B107 | |||
14-15 | D202b Kons. | F402 | |||||
15-16 | V1 | F402 | |||||
16-17 | V1 | F402 | |||||
17-18 | D202b Kons. | F402 | |||||
18-19 | D202b Kons. | F402 | |||||
19-20 | D202b Kons. | F402 | |||||
20-21 |
dr inż. Andrzej STEC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 24 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | B: D202c | D202c / F206 | |||||
9-10 | B: D202c | D202c / F206 | |||||
10-11 | D202c Kons. | B: F402 | B107 - Sem. KIiA | F206 | |||
11-12 | D202c Kons. | B: F402 | B107 - Sem. KIiA | F206 | |||
12-13 | B304 | A113 | D9 | ||||
13-14 | B304 | A113 | D9 | ||||
14-15 | D9 | D202c Kons. | |||||
15-16 | A113 | D202c Kons. | |||||
16-17 | A113 | ||||||
17-18 | A113 | ||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Krzysztof ŚWIDER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 11 godzin, w tym: 2 konsultacji + 7 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | |||||||
9-10 | |||||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA | ||||||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | ||||||
12-13 | F402 Sem. dypl. | ||||||
13-14 | D201 Kons. | F402 Sem. dypl. | |||||
14-15 | D201 Kons. | ||||||
15-16 | A312 Sem. dypl. | ||||||
16-17 | A312 Sem. dypl. | ||||||
17-18 | A312 Sem. dypl. | F402 Sem. dypl. | |||||
18-19 | F402 Sem. dypl. | ||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
mgr inż. Mariusz Dojka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 17 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | A: F104 | F105 | |||||
9-10 | A: F104 | D203b Kons. | F105 | ||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA | D3B | F105 | ||||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | D3B | F105 | ||||
12-13 | D203b Kons. | F105 | |||||
13-14 | D203b Kons. | F105 | |||||
14-15 | D3B | ||||||
15-16 | D3B | ||||||
16-17 | |||||||
17-18 | |||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
mgr inż. Kamil Gomułka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 16 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | D3 | B: F102 | |||||
9-10 | D3 | B: F102 | |||||
10-11 | D102b Kons. | D3 / F102 / D3 | B107 - Sem. KIiA | ||||
11-12 | D102b Kons. | F102 / D3 | B107 - Sem. KIiA | ||||
12-13 | F104 | F102 | D102b Kons. | ||||
13-14 | F104 | F102 | D102b Kons. | ||||
14-15 | |||||||
15-16 | |||||||
16-17 | |||||||
17-18 | |||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
mgr inż. Marcin Goral | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 19 godzin, w tym: 5 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | D106 / F206 | A: F206 | |||||
9-10 | D106 / F206 | A: F206 | |||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA | A: F206 | |||||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | ||||||
12-13 | D106 | F206 | |||||
13-14 | D106 | F206 | |||||
14-15 | F201 | F206 | |||||
15-16 | D106 Kons. | F206 | |||||
16-17 | D106 Kons. | ||||||
17-18 | D106 Kons. | F201 Kons. | |||||
18-19 | F201 Kons. | ||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
mgr inż. Marcin Hubacz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 15 godzin, w tym: 6 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | D202d Kons. | ||||||
9-10 | F102 | D202d Kons. | |||||
10-11 | A: D202d Kons. | F206 / F102 | B107 - Sem. KIiA | ||||
11-12 | A: D202d Kons. | F206 / F102 | B107 - Sem. KIiA | ||||
12-13 | F102 / D202d Kons. | D202d | |||||
13-14 | F102 / D202d Kons. | D202d | |||||
14-15 | F102 | ||||||
15-16 | F102 | ||||||
16-17 | |||||||
17-18 | |||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Dawid Kalandyk | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 15 godzin, w tym: 6 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | B: D3A | ||||||
9-10 | B: D3A | ||||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA | B: D3A | |||||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | B: D3A | |||||
12-13 | D3A / D101 Kons. | ||||||
13-14 | D3A / D101 Kons. | ||||||
14-15 | D3A | ||||||
15-16 | D3A | ||||||
16-17 | D3A | ||||||
17-18 | D101 Kons. | D3A / D101 Kons. / D3A | |||||
18-19 | D101 Kons. | D101 Kons. / D3A | |||||
19-20 | |||||||
20-21 |
mgr inż. Dominik Ożóg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 28 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | F105 | F105 | |||||
9-10 | F105 | F105 | |||||
10-11 | F105 | F106 | B107 - Sem. KIiA | F106 Kons. | |||
11-12 | F105 | F106 | B107 - Sem. KIiA | F106 Kons. | |||
12-13 | F105 | F105 | F106 | F106 | |||
13-14 | F105 | F105 | F106 | F106 | |||
14-15 | F105 | F106 Kons. | |||||
15-16 | F105 | F105 | |||||
16-17 | F105 | F105 | |||||
