Regulamin Pracy wraz z późniejszymi zmianami
prof. Jacek KLUSKA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 26 godzin, w tym: 4 konsultacji + 2 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | D7 Proj. inż. | ||||||
9-10 | D7 Proj. inż. | ||||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA | D7 Proj. inż. | |||||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | D7 Proj. inż. | |||||
12-13 | D7 Proj. inż. | ||||||
13-14 | D7 Proj. inż. | ||||||
14-15 | A112 | A112 | |||||
15-16 | A112 | A112 | F202 Sem. dypl. | ||||
16-17 | A112 | A112 | F202 Sem. dypl. | ||||
17-18 | A61 | A112 | D107 Kons. | D107 Kons. | |||
18-19 | A61 | A112 | D107 Kons. | D107 Kons. | |||
19-20 | A61 | A112 | |||||
20-21 |
prof. Leszek TRYBUS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 10 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | |||||||
9-10 | F202 | ||||||
10-11 | F202 | B107 - Sem. KIiA | |||||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | ||||||
12-13 | D205 Kons. | B300 | |||||
13-14 | D205 Kons. | B300 | |||||
14-15 | D205 Kons. | ||||||
15-16 | D205 Kons. | ||||||
16-17 | |||||||
17-18 | |||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr hab. inż. Lesław GNIEWEK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 39 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | F402 | ||||||
9-10 | F402 | ||||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA | Senat | A113 | F402 | |||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | Senat | A113 | F402 | A: Zdalnie | ||
12-13 | F102 | A113 | F402 | Zdalnie / A312 | |||
13-14 | F102 | A113 | F402 | Zdalnie / A312 | |||
14-15 | F102 | A111 | F402 | B: A312 | |||
15-16 | B303 | F102 / F202 / A112 | A111 | F402 | B: A312 | ||
16-17 | B303 | F202 / A112 | A111 | ||||
17-18 | D204 Kons. | V1 | D204 Kons. | A111 / A: A111 | |||
18-19 | D204 Kons. | V1 | D204 Kons. | A: A111 | |||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr hab. inż. Zbigniew HAJDUK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 26 godzin, w tym: 6 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | Zdalnie | ||||||
9-10 | Zdalnie | ||||||
10-11 | F107 | B107 - Sem. KIiA | Zdalnie | ||||
11-12 | F107 | B107 - Sem. KIiA | D106 Kons. | A: D106 Kons. | Zdalnie | ||
12-13 | A: F206 | F107 | B305 | D106 Kons. | A: D106 Kons. | ||
13-14 | A: F206 | F107 | B305 | ||||
14-15 | F206 | B303 | F206 | ||||
15-16 | F206 | B303 | F206 | ||||
16-17 | B: D106 Kons. | ||||||
17-18 | B: D106 Kons. | ||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr hab. inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 32 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | B107 | F104 | A: F104 | F104 | |||
9-10 | B107 | F104 | A: F104 | F202 Proj. inż. | F104 | ||
10-11 | D203b Kons. | F104 | B107 - Sem. KIiA | D3 Proj. inż. | F202 Proj. inż. | F104 | |
11-12 | D203b Kons. | F104 | B107 - Sem. KIiA | D3 Proj. inż. | F202 Proj. inż. | F104 | |
12-13 | D203b Kons. | D3 Proj. inż. | |||||
13-14 | D203b Kons. | ||||||
14-15 | F104 | B: F104 | |||||
15-16 | A312 | B: F104 | |||||
16-17 | A312 | ||||||
17-18 | A312 | ||||||
18-19 | Zdalnie | ||||||
19-20 | Zdalnie | ||||||
20-21 |
dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 2 godzin, w tym: 0 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | |||||||
9-10 | |||||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA | ||||||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | ||||||
12-13 | |||||||
13-14 | |||||||
14-15 | |||||||
15-16 | |||||||
16-17 | |||||||
17-18 | |||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 36 godzin, w tym: 6 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | F202 | B305 | |||||
9-10 | F103 | F103 Kons. | B305 | ||||
10-11 | A113 | F103 | B107 | A61 | F103 | ||
11-12 | A113 | F103 | B107 | A61 | F103 | ||
12-13 | B303 | F103 | F103 | F103 Kons. | F103 | ||
13-14 | B303 | F103 | F103 | F103 | F103 | ||
14-15 | F103 | A214 | F103 | ||||
15-16 | F103 | A214 | F103 | ||||
16-17 | F103 | F103 Kons. | F103 | ||||
17-18 | F103 | F103 Kons. | |||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr hab. inż. Mariusz OSZUST | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 47 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | D206A Kons. | D206A Kons. | D206A | Senat / D206A | D206A | ||
9-10 | D206A Kons. | D206A Kons. | D206A | Senat / D206A | D206A | ||
10-11 | D206A | D206A | B107 - Sem. KIiA | Senat / D206A | D3B Proj. inż. | ||
11-12 | D206A | D206A | B107 - Sem. KIiA | Senat / D206A | D3B Proj. inż. | ||
12-13 | A312 / F104 | D206A | D206A | A: F402 | D206A | A: F104 | |
13-14 | A312 / F104 | A: F402 | A: F104 | ||||
14-15 | A: F104 | ||||||
15-16 | B304 | B304 | F104 | A: B107 | A: F104 | ||
16-17 | B304 | B304 | F104 | A: B107 | A: F104 | ||
17-18 | B300 | B304 | F104 / B: F102 | A: B107 / A: F104 | |||
18-19 | B300 | B: F102 | A: F104 | ||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 21 godzin, w tym: 6 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | B300 / D201 Kons. | D201 Kons. | F102 | D7 Proj. inż. | |||
9-10 | B300 / D201 Kons. | F206 | F102 | D7 Proj. inż. | |||
10-11 | A112 | B107 - Sem. KIiA | D201 Kons. | ||||
11-12 | A112 | B107 - Sem. KIiA | D201 Kons. | ||||
12-13 | A112 | B300 | F102 | ||||
13-14 | A112 | B300 | F102 | ||||
14-15 | B300 | ||||||
15-16 | |||||||
16-17 | |||||||
17-18 | |||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr hab. inż. Krzysztof WIKTOROWICZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 44 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | F104 | D3B Proj. inż. | F104 | ||||
9-10 | F104 | D3B Proj. inż. | F104 | ||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA | F104 | F104 | Zdalnie | F104 | ||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | F104 | F104 | Zdalnie | F104 | ||
12-13 | F104 | F104 | F104 | A: F104 | F104 | ||
13-14 | F104 | F104 | F104 | A: F104 | F104 | ||
14-15 | D102a Kons. | F104 | F104 | D102a Kons. | F104 | ||
15-16 | D102a Kons. | F104 | F104 | D102a Kons. | F104 | ||
16-17 | B: V1 | A: F102 | F104 | ||||
17-18 | B: V1 | A: F102 | F104 | ||||
18-19 | F104 | ||||||
19-20 | F104 | ||||||
20-21 |
dr hab. inż. Marian WYSOCKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 13 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | D3B Proj. inż. | Zdalnie | |||||
9-10 | D207b Kons. | Zdalnie | |||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA | D207b Kons. | Zdalnie | ||||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | D7 Proj. inż. | |||||
12-13 | |||||||
13-14 | |||||||
14-15 | |||||||
15-16 | D207b Kons. | ||||||
16-17 | D207b Kons. | ||||||
17-18 | A112 | ||||||
18-19 | A112 | ||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr hab. inż. Roman ZAJDEL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 30 godzin, w tym: 5 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | A61 | D7 Proj. inż. | |||||
9-10 | A61 | D7 Proj. inż. | |||||
10-11 | F102 | A101 | B107 - Sem. KIiA | D7 Proj. inż. | D3 | ||
11-12 | F102 | A101 | B107 - Sem. KIiA | D7 Proj. inż. | D3 | ||
12-13 | F101 Kons. | A101 | D7 Proj. inż. | D3 | Zdalnie | ||
13-14 | F101 Kons. | A101 | A101 | D3 | Zdalnie | ||
14-15 | A101 | D3 | Zdalnie | ||||
15-16 | F101 Kons. | ||||||
16-17 | F101 Kons. | ||||||
17-18 | F101 Kons. | ||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Sławomir SAMOLEJ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 34 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | F105 Proj. inż. | ||||||
9-10 | F202 | ||||||
10-11 | A: A111 | B107 - Sem. KIiA | A: F202 | F202 | |||
11-12 | A: A111 | B107 - Sem. KIiA | A: F202 | F202 | |||
12-13 | D108a Kons. | D108a Kons. | F202 | ||||
13-14 | D108a Kons. | D108a Kons. | F202 | ||||
14-15 | A61 / A61 | F105 | F105 | Zdalnie | F202 | ||
15-16 | A61 / A61 | F105 | F105 | Zdalnie | F202 | ||
16-17 | B: A61 | F104 | F105 | ||||
17-18 | B: A61 | F104 | F105 | ||||
18-19 | F104 | ||||||
19-20 | F104 | ||||||
20-21 |
dr inż. Marcin BEDNAREK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 25 godzin, w tym: 6 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | D6 / D6 | ||||||
8-9 | B: D9 | D6 / D6 / B: B305 | D9 Proj. inż. | ||||
9-10 | B: D9 | B305 / D6 | D9 Proj. inż. | ||||
10-11 | D9 / F402 / B: D6 Kons. | B305 / D6 / Sem. KIA / D6 Kons. | D9 Proj. inż. | ||||
11-12 | F402 / D6 Kons. | Sem. KIA / D6 Kons. / A: D6 Kons. | |||||
12-13 | D9 | D7 | |||||
13-14 | D9 | D7 | |||||
14-15 | A61 | ||||||
15-16 | B305 | A61 / D7 / D6 | |||||
16-17 | B305 | D7 / D6 | |||||
17-18 | D9 | D7 / D6 / B: D6 | |||||
18-19 | D9 | B: D6 / B: D6 | |||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Andrzej BOŻEK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 30 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | F102 | F202 | F105 Proj. inż. | ||||
9-10 | F102 | F202 | F105 Proj. inż. | ||||
10-11 | D109 | F202 | B107 - Sem. KIiA | B: A111 | F105 Proj. inż. | ||
11-12 | D109 | B107 - Sem. KIiA | B: A111 | ||||
12-13 | D109 | D109 | V6 | ||||
13-14 | D109 | D109 | V6 | ||||
14-15 | D102c Kons. | A: F104 | D102c Kons. | ||||
15-16 | B304 | A: F104 | D109 | ||||
16-17 | B304 | D109 | |||||
17-18 | B304 | D109 | |||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Michał Markiewicz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 17 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | D109 | D109 | |||||
8-9 | D109 | D9 | |||||
9-10 | D9 | ||||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA | D3 | |||||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | D3 | Zdalnie | ||||
12-13 | D3 | D102a Kons. | |||||
13-14 | |||||||
14-15 | |||||||
15-16 | F102 | ||||||
16-17 | F102 | ||||||
17-18 | D102a Kons. | D102a Kons. | |||||
18-19 | D102a Kons. | ||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Tomasz Mączka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 10 godzin, w tym: 2 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | |||||||
9-10 | |||||||
10-11 | A: C101 | B107 - Sem. KIiA | |||||
11-12 | A: C101 | B107 - Sem. KIiA | |||||
12-13 | |||||||
13-14 | |||||||
14-15 | |||||||
15-16 | F105 | ||||||
16-17 | F105 | ||||||
17-18 | A113 | F205 Kons. | |||||
18-19 | A113 | F205 Kons. | |||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Grzegorz Piecuch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 20 godzin, w tym: 7 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | D109 / D109 | D109 | D3B Proj. inż. | ||||
9-10 | D109 / D109 | D109 | D3B Proj. inż. | ||||
10-11 | D202a Kons. | B107 - Sem. KIiA | D109 | D3B Proj. inż. / B: D202a Kons. | |||
11-12 | D202a Kons. | B107 - Sem. KIiA | D109 | B: D202a Kons. | |||
12-13 | D109 | D109 / D109 | D109 | ||||
13-14 | D109 | D109 / D109 | D109 | ||||
14-15 | |||||||
15-16 | |||||||
16-17 | |||||||
17-18 | |||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Mateusz Pomianek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 12 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | D3A | ||||||
9-10 | D3A | ||||||
10-11 | D3A | B107 - Sem. KIiA | |||||
11-12 | D3A | B107 - Sem. KIiA | |||||
12-13 | D103 Kons. | D103 Kons. | |||||
13-14 | D103 Kons. | D103 Kons. | |||||
14-15 | B: D3A | ||||||
15-16 | B: D3A | ||||||
16-17 | |||||||
17-18 | |||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Tomasz RAK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 38 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | B107 | D7 | |||||
9-10 | B107 | D7 | A312 Proj. inż. | ||||
10-11 | A111 | B107 - Sem. KIiA | B107 | D3B Proj. inż. | A312 Proj. inż. | ||
11-12 | A111 | B107 - Sem. KIiA | B107 | D3B Proj. inż. | A312 Proj. inż. | ||
12-13 | D7 | A111 | A61 | D7 | D3B Proj. inż. | ||
13-14 | D7 | A111 | A61 | D7 | |||
14-15 | D7 | D7 Kons. | D7 | ||||
15-16 | D208 Kons. | D7 Kons. | D7 | ||||
16-17 | D208 Kons. | A214 | |||||
17-18 | B300 | A214 | A214 | ||||
18-19 | B300 | A214 | |||||
19-20 | B300 | ||||||
20-21 |
dr inż. Dariusz RZOŃCA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 32 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | |||||||
9-10 | A312 | ||||||
10-11 | D203c | B: D203c | Sem. KIA / B210 | F105 | A312 | ||
11-12 | D203c | B: D203c | Sem. KIA / B210 | F105 | |||
12-13 | B304 | D203c | F402 | D9 | F105 | Zdalnie | D9 |
13-14 | B304 | D203c | F402 | D9 | Zdalnie | D9 | |
14-15 | D203c Kons. | D203c Kons. | D9 | ||||
15-16 | A113 | D203c Kons. | D203c Kons. | D9 | |||
16-17 | A113 | ||||||
17-18 | A113 | ||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Bartosz TRYBUS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 43 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | F206 | ||||||
9-10 | F206 | ||||||
10-11 | F206 | D202d | B107 - Sem. KIiA | B200 | |||
11-12 | F206 | D202d | B107 - Sem. KIiA | B200 | |||
12-13 | F206 / D202d Kons. / F206 | D202d | F402 | B107 | B200 | F206 | |
13-14 | D202d Kons. / F206 | F402 | B107 | B200 | F206 | ||
14-15 | B304 | A61 | D9 | B107 | B200 | F206 | |
15-16 | A113 | A214 | D9 | A112 | D202d Kons. | F206 | |
16-17 | A113 | A214 | A112 | Zdalnie | |||
17-18 | A113 | D202d | F206 | Zdalnie | |||
18-19 | D202d | F206 | |||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Dawid Warchoł | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 27 godzin, w tym: 5 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | D3B | D7 Proj. inż. | |||||
9-10 | D3B | D7 Proj. inż. | |||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA | D102d Kons. | D7 Proj. inż. | ||||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | D102d Kons. | D7 Proj. inż. | ||||
12-13 | A312 / F104 | B107 | D3B | D102d Kons. / A: F402 | D7 Proj. inż. | ||
13-14 | A312 / F104 | B107 | D3B | A: F402 | F102 | ||
14-15 | D102d Kons. | F102 | |||||
15-16 | D102d Kons. | F102 | |||||
16-17 | F102 | ||||||
17-18 | F102 | ||||||
18-19 | F102 | ||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 17 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | A: D3 Proj. inż. | ||||||
9-10 | A: D3 Proj. inż. | ||||||
10-11 | A: D3 Proj. inż. | ||||||
11-12 | |||||||
12-13 | F205 Kons. | ||||||
13-14 | F205 Kons. | ||||||
14-15 | F202 | ||||||
15-16 | A: B304 | F202 / A: F402 | |||||
16-17 | A: B304 | A: F402 | |||||
17-18 | A: B304 / A: B300 | A113 Kons. | A: F402 / A: F402 | ||||
18-19 | A: B300 | A113 Kons. | A: F402 | ||||
19-20 | A: B300 | ||||||
20-21 |
dr inż. Grzegorz DEC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 39 godzin, w tym: 6 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | D108 Kons. | F206 | F105 | F105 | D108 Kons. | ||
9-10 | D108 Kons. | F206 | F105 | F105 | D108 Kons. | ||
10-11 | D108 Kons. / B: B304 | F102 | F105 | F105 | F206 Proj. inż. | ||
11-12 | B: B304 | F102 | F105 | F105 | F206 Proj. inż. | ||
12-13 | B: F206 | F102 | F105 | F105 | F206 Proj. inż. | ||
13-14 | B: F206 | F102 | F105 | F105 | |||
14-15 | F105 | B107 | |||||
15-16 | F105 | B107 | |||||
16-17 | F105 | A112 | |||||
17-18 | F105 | F206 | |||||
18-19 | F105 | F206 | |||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Bartosz JĘDRZEJEC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 23 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | Zdalnie | ||||||
9-10 | D202a Kons. | Zdalnie | |||||
10-11 | D202a Kons. | B: F206 / B: F206 | Sem. KIA | D3A | Zdalnie | ||
11-12 | D202a Kons. | B: F206 / B: F206 | Sem. KIA | D3A | |||
12-13 | A214 | F206 | D3A | ||||
13-14 | A214 | F206 | |||||
14-15 | B: F102 | ||||||
15-16 | B304 | Zdalnie | |||||
16-17 | B304 | Zdalnie | |||||
17-18 | B304 | ||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Joanna MARNIK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 25 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | B107 | F104 | |||||
9-10 | B107 | F104 | |||||
10-11 | V1 | F104 | B107 - Sem. KIiA | F202 | D3B Proj. inż. | ||
11-12 | V1 | F104 | B107 - Sem. KIiA | F202 | D3B Proj. inż. | ||
12-13 | D203b Kons. | D3A | D203b Kons. | D3B Proj. inż. | |||
13-14 | D203b Kons. | D3A | D203b Kons. | ||||
14-15 | F104 | A112 | |||||
15-16 | F104 | A112 | |||||
16-17 | |||||||
17-18 | |||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Jan SADOLEWSKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 48 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | L34C | ||||||
8-9 | L34C | A: D9 | L34 Kons. | F105 Proj. inż. | D202b | ||
9-10 | L34C | A: D9 | L34A | F105 Proj. inż. | D202b | ||
10-11 | L254 / L34C | D9 / F206 | B107 - Sem. KIiA | D202b Kons. | F105 Proj. inż. | D202b | |
11-12 | L254 / L34C | D9 / F206 | B107 - Sem. KIiA | D202b Kons. | D202b | ||
12-13 | A214 | F206 | F402 | B107 | D202b / A113 | ||
13-14 | A214 | F206 | F402 | B107 | D202b / A113 | ||
14-15 | V1 | D202b / A113 | |||||
15-16 | V1 / A: L34C | A: L148 | Zdalnie Kons. | D202b / A113 | |||
16-17 | A: L34C | A: L148 | D202b | ||||
17-18 | B300 | A: L148 | D202b | ||||
18-19 | B300 | D202b | |||||
19-20 | B300 | D202b | |||||
20-21 |
dr inż. Andrzej STEC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 45 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | B: D9 | F105 Proj. inż. | B: D9 | ||||
9-10 | B: D9 | F105 Proj. inż. | B: D9 | ||||
10-11 | D9 | D9 / D202c / B: F402 | B107 - Sem. KIiA | A: F102 | F105 Proj. inż. | B: D9 | |
11-12 | D9 | D202c / F402 | B107 - Sem. KIiA | A: F102 | F105 Proj. inż. | B: D9 | |
12-13 | B304 | D202c Kons. | D9 | F105 Proj. inż. | A: Zdalnie | D9 / F206 | |
13-14 | B304 | D202c Kons. | D9 | A: Zdalnie | D9 / F206 | ||
14-15 | D9 | F402 | D202c Kons. | A: Zdalnie | D9 / F206 | ||
15-16 | A113 | B305 | F402 | D202c Kons. | A: Zdalnie | D9 / F206 | |
16-17 | A113 | B305 | |||||
17-18 | A113 | D9 | |||||
18-19 | D9 | ||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
dr inż. Krzysztof ŚWIDER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 12 godzin, w tym: 2 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | |||||||
9-10 | A112 Proj. inż. | ||||||
10-11 | B107 - Sem. KIiA | A112 Proj. inż. | |||||
11-12 | B107 - Sem. KIiA | A112 Proj. inż. | |||||
12-13 | F201 | ||||||
13-14 | F201 | ||||||
14-15 | F201 | ||||||
15-16 | F201 Kons. | ||||||
16-17 | F202 | ||||||
17-18 | F201 Kons. | F202 | |||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
mgr inż. Mariusz Dojka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 20 godzin, w tym: 5 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | F104 | D203b Kons. | F102 | ||||
9-10 | F104 | D203b Kons. | F102 | ||||
10-11 | F104 | Sem. KIA | F102 | ||||
11-12 | F104 | Sem. KIA | F102 | ||||
12-13 | D3A | D3B | |||||
13-14 | D3A | D3B | |||||
14-15 | D203b Kons. | F203 | |||||
15-16 | D203b Kons. | F203 | |||||
16-17 | |||||||
17-18 | |||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
mgr inż. Kamil Gomułka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 20 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | D3B | ||||||
9-10 | D3B | ||||||
10-11 | D102b Kons. | B107 - Sem. KIiA | D3B / D3B / F102 | ||||
11-12 | D102b Kons. | B107 - Sem. KIiA | D3B / F102 | ||||
12-13 | B: F104 | A: F102 | D102b Kons. | ||||
13-14 | B: F104 | A: F102 | D102b Kons. | ||||
14-15 | A: F102 | B: D3B | F102 / D3B | ||||
15-16 | A: F102 | B: D3B | F102 / D3B | ||||
16-17 | |||||||
17-18 | |||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 |
mgr inż. Marcin Goral | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wypełnione 19 godzin, w tym: 4 konsultacji + 0 Sem. dypl. | |||||||
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
7-8 | |||||||
8-9 | D109 | ||||||
9-10 | D109 | ||||||
10-11 | F201 Kons. | Sem. KIA | |||||
11-12 | F201 Kons. | Sem. KIA | |||||
12-13 | A: F201 | B: F201 | D109 | ||||
13-14 | A: F201 | B: F201 | D109 | ||||
14-15 | D109 | F201 Kons. | |||||
